5-Jahresvergleich der wichtigsten VERBUND-Kennzahlen

Kennzahl Einheit 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatzerlöse Mio. € 2.671,1 3.895,0 3.449,8 4.776,6 10.346,1
EBITDA Mio. € 864,2 1.183,5 1.292,8 1.579,0 3.160,7
Bereinigtes EBITDA Mio. € 863,5 1.183,5 1.292,8 1.579,0 3.160,7
Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. € 655,1 865,9 921,9 1.266,8 2.626,2
Operatives Ergebnis vor Werthaltigkeitsprüfungen Mio. € 536,9 819,3 914,0 1.161,7 2.698,0
Konzernergebnis Mio. € 433,2 554,8 631,4 873,6 1.717,0
Bereinigtes Konzernergebnis Mio. € 342,2 549,0 610,4 798,6 1.754,9
Bilanzsumme Mio. € 11.704,8 11.838,6 11.987,7 17.281,4 19.156,6
Eigenkapital Mio. € 5.941,0 6.568,0 6.807,4 6.362,9 8.323,0
Nettoverschuldung (Net Debt) Mio. € 2.560,7 2.256,1 1.881,2 3.510,8 3.898,3
Zugänge zum Sachanlagevermögen Mio. € 292,5 438,9 628,5 842,8 1.180,9
Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. € 664,1 1.204,3 1.182,1 98,2 2.019,9
Free Cashflow vor Dividende Mio. € 415,3 817,4 582,1 -1.010,1 452,1
Free Cashflow nach Dividende Mio. € 237,2 639,3 299,5 -1.329,5 -25,7
EBITDA-Marge % 32,4 30,4 37,5 33,1 30,5
EBIT-Marge % 24,5 22,2 26,7 26,5 25,4
Return on Capital Employed (ROCE) % 5,6 7,8 9,6 11,4 21,2
Eigenkapitalrentabilität (ROE) % 8,2 10,2 10,7 15,0 26,5
Eigenkapitalquote (bereinigt) % 52,7 57,7 58,6 37,8 44,5
Nettoverschuldungsgrad % 43,1 34,4 27,4 55,2 46,8
Net Debt/EBITDA X 3,0 1,9 1,5 2,2 1,2
FFO/Net Debt (Net Debt Coverage) % 28,7 44,3 57,7 36,6 64,6
Gross Debt Coverage (FFO) % 25,7 41,0 52,6 31,9 56,2
Gross Interest Cover (FFO) X 7,3 11,9 19,4 24,9 32,3
Schlusskurs 37,2 44,7 69,8 98,9 78,6
Marktkapitalisierung Mio. € 12.937,8 15.543,4 24.267,0 34.359,4 27.324,2
Ergebnis je Aktie 1,25 1,60 1,82 2,51 4,94
Cashflow je Aktie 1,9 3,5 3,4 0,3 5,8
Buchwert je Aktie 15,3 17,0 17,7 15,7 20,9
Kurs/Gewinn-Verhältnis (Ultimo) X 29,9 28,0 38,4 39,3 15,9
Kurs/Cashflow-Verhältnis X 19,5 12,9 20,5 350,0 13,5
Kurs/Buchwert-Verhältnis X 2,4 2,6 4,0 6,3 3,8
(Vorgeschlagene) Dividende je Aktie 0,42 0,69 0,75 1,05 2,44
(Vorgeschlagene) Sonderdividende je Aktie 1,16
Dividendenrendite % 1,1 1,5 1,1 1,1 4,6
Ausschüttungsquote vom Konzernergebnis % 33,7 43,2 41,3 41,8 72,8
Entity Value/EBITDA X 17,9 15,0 20,2 24,0 9,9
Ø Betriebswirtschaftlicher Personalstand Anzahl 2.742,0 2.772,0 2.870,0 3.184,0 3.516,0
Stromabsatz GWh 58.908,3 62.178,6 62.741,0 58.896,0 63.431,0
Erzeugungskoeffizient (Wasser) X 0,94 1,01 1,01 0,95 0,86
Erzeugungskoeffizient (Neue Erneuerbare) X 0,90 1,01 1,00 0,91 0,96

Für Detailinformationen betreffend der Berechnung der Kennzahlen bzw. Anpassungen wird auf die Erklärungen in den Fußnoten im Integrierten Geschäftsbericht 2022 / Fünf-Jahres-Vergleich verwiesen.