5-Jahresvergleich der wichtigsten VERBUND-Kennzahlen

Kennzahl Einheit 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse Mio. € 3.895,0 3.449,8 4.776,6 10.346,1 10.449,5
EBITDA Mio. € 1.183,5 1.292,8 1.579,0 3.160,7 4.490,5
Bereinigtes EBITDA Mio. € 1.183,5 1.292,8 1.579,0 3.160,7 4.490,5
Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. € 865,9 921,9 1.266,8 2.626,2 3.501,9
Operatives Ergebnis vor Werthaltigkeitsprüfungen Mio. € 819,3 914,0 1.161,7 2.698,0 3.953,5
Konzernergebnis Mio. € 554,8 631,4 873,6 1.717,0 2.266,1
Bereinigtes Konzernergebnis Mio. € 549,0 610,4 798,6 1.754,9 2.615,8
Bilanzsumme Mio. € 11.838,6 11.987,7 17.281,4 19.156,6 19.485,3
Eigenkapital Mio. € 6.568,0 6.807,4 6.362,9 8.323,0 11.220,9
Nettoverschuldung (Net Debt) Mio. € 2.256,1 1.881,2 3.510,8 3.898,3 1.758,7
Zugänge zum Sachanlagevermögen Mio. € 438,9 628,5 842,8 1.180,9 1.450,5
Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. € 1.204,3 1.182,1 98,2 2.019,9 5.083,0
Free Cashflow vor Dividende Mio. € 817,4 582,1 -1.010,1 452,1 3.651,6
Free Cashflow nach Dividende Mio. € 639,3 299,5 -1.329,5 -25,7 2.098,1
EBITDA-Marge % 30,4 37,5 33,1 30,5 43,0
EBIT-Marge % 22,2 26,7 26,5 25,4 33,5
Return on Capital Employed (ROCE) % 7,8 9,6 11,4 21,2 30,9
Eigenkapitalrentabilität (ROE) % 10,2 10,7 15,0 26,5 28,0
Eigenkapitalquote (bereinigt) % 57,7 58,6 37,8 44,5 58,9
Nettoverschuldungsgrad % 34,4 27,4 55,2 46,8 15,7
Net Debt/EBITDA X 1,9 1,5 2,2 1,2 0,4
FFO/Net Debt (Net Debt Coverage) % 44,3 57,7 36,6 64,6 207,9
Gross Debt Coverage (FFO) % 41,0 52,6 31,9 56,2 124,1
Gross Interest Cover (FFO) X 11,9 19,4 24,9 32,3 30,3
Schlusskurs 44,7 69,8 98,9 78,6 84,0
Marktkapitalisierung Mio. € 15.543,4 24.267,0 34.359,4 27.324,2 29.200,3
Ergebnis je Aktie 1,60 1,82 2,51 4,94 6,52
Cashflow je Aktie 3,5 3,4 0,3 5,8 14,6
Buchwert je Aktie 17,0 17,7 15,7 20,9 28,7
Kurs/Gewinn-Verhältnis (Ultimo) X 28,0 38,4 39,3 15,9 12,9
Kurs/Cashflow-Verhältnis X 12,9 20,5 350,0 13,5 5,7
Kurs/Buchwert-Verhältnis X 2,6 4,0 6,3 3,8 2,9
(Vorgeschlagene) Dividende je Aktie 0,69 0,75 1,05 2,44 3,40
(Vorgeschlagene) Sonderdividende je Aktie 1,16 0,75
Dividendenrendite % 1,5 1,1 1,1 4,6 4,9
Ausschüttungsquote vom Konzernergebnis % 43,2 41,3 41,8 72,8 63,6
Entity Value/EBITDA X 15,0 20,2 24,0 9,9 6,9
Ø Betriebswirtschaftlicher Personalstand Anzahl 2.772,0 2.870,0 3.184,0 3.516,0 3.804,0
Stromabsatz GWh 62.178,6 62.741,0 58.896,0 63.431,0 63.672,3
Erzeugungskoeffizient (Wasser) X 1,01 1,01 0,95 0,86 0,98
Erzeugungskoeffizient (Neue Erneuerbare) X 1,01 1,00 0,91 0,96 1,06