Green Financing Framework 2026
PDF / 1,2 MB 18.3.2026
Diese Seite informiert Sie über die nachhaltigen Finanzierungsinitiativen von VERBUND. Sie umfasst folgendes:
Bereits ausgelaufen:
Erfahren Sie mehr über die positiven Umweltwirkungen dieser Anleihen und unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft.
Emittent | VERBUND AG |
| Rating | A3 positiv / A+ stabil (Moody's / S&P) |
| Nominale | EUR 500.000.000 |
| Kupon | 3,250 % |
| Emissionstag | 17. Mai 2024 |
| Fälligkeitstag | 17. Mai 2031 |
| Listing | Luxemburg, Wien |
| Stückelung | EUR 100.000 |
| Recht | Deutsches Recht |
| Joint Bookrunners | Barclays, Bank of America, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Banco Santander |
| ISIN | XS2821745374 |
| Mittelverwendung | 380 kV-Hochspannungsnetz Salzburgleitung, LIFE Riverscape Lower Inn, LIFE Blue Belt Danube Inn |
Emittent | VERBUND AG |
| Rating | A3 (stable) / A (stable) |
| Nominale | EUR 500.000.000 |
| Kupon | 0,900 % |
| Emissionstag | 1. April 2021 |
| Fälligkeitstag | 1. April 2041 |
| Listing | Luxemburg, Wien |
| Stückelung | EUR 100.000 |
| Recht | Deutsches Recht |
| Lead Managers | Bank of America, Erste Group Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
| ISIN | XS2320746394 |
| Mittelverwendung | Erneuerung Kraftwerk Jettenbach-Töging, 220 kV-Hochspannungsnetz Weinviertelleitung, Projekt Reschenpass |
bereits ausgelaufen.
Emittent | VERBUND AG |
| Rating | Baa1/BBB+ |
| Nominale | EUR 500.000.000 |
| Kupon | 1,500 % |
| Emissionstag | 20. November 2014 |
| Fälligkeitstag | 20. November 2024 |
| Listing | Luxemburg, Wien |
| Stückelung | EUR 100.000 |
| Recht | Deutsches Recht |
| Lead Managers | Commerzbank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, SG CIB und UniCredit Bank Austria |
| ISIN | XS1140300663 |
| Mittelverwendung | Windkraftanlagen In Österreich und Deutschland, Pumpspeicherkraftwerk Reisseck II, Effizienzsteigerungsmaßnahmen am Laufkraftwerk Ybbs |