Die Mur
Der steirische Hauptfluss Mur liefert Energie für zahlreiche Wasserkraftwerke. Neben der umweltfreundlichen Stromerzeugung wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Verbesserungen für den Lebensraum in und an der Mur umgesetzt.
Gemeinschaftskraftwerk Gratkorn
Das Kraftwerk Gratkorn ist das jüngste Gemeinschaftsprojekt von VERBUND und Energie Steiermark an der Mur. Das Laufkraftwerk wird das modernste Wasserkraftwerk seiner Art und den Strombedarf von 15.000 Haushalten decken.
Erfahren Sie mehr über Kraftwerk Gratkorn Youtube: Digitales Kraftwerk Rabenstein
VERBUND-Wasserkraft in der Steiermark
Unsere Kraftwerke an der Mur
Kraftwerk | Leistung | Jahreserzeugung | Inbetriebnahme | Region | Gewässer | Turbinen |
Bodendorf-Mur | 7 MW | 34.000 MWh | 1982 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Bodendorf-Paal | 27 MW | 86.000 MWh | 1982 | Österreich, Steiermark | Mur | Francis |
Dionysen | 16 MW | 85.900 MWh | 1949 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Fisching | 22 MW | 74.000 MWh | 1994 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Friesach | 12 MW | 60.000 MWh | 1998 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Gabersdorf | 14 MW | 68.000 MWh | 1974 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Gössendorf | 19 MW | 88.600 MWh | 2012 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Gralla | 15 MW | 71.800 MWh | 1964\2012 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Graz | 18 MW | 78.900 MWh | 2019 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Kalsdorf | 19 MW | 81.210 MWh | 2013 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Laufnitzdorf | 18 MW | 121.000 MWh | 1931 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Lebring | 20 MW | 83.900 MWh | 1988 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Leoben | 10 MW | 50.000 MWh | 2005 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Mellach Laufkraftwerk | 16 MW | 74.000 MWh | 1985 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Peggau | 13 MW | 84.200 MWh | 1965 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Pernegg | 22 MW | 121.400 MWh | 1927/2013 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Rabenstein | 14 MW | 64.500 MWh | 1987 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Spielfeld | 13 MW | 67.000 MWh | 1982 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
St. Georgen | 6 MW | 32.000 MWh | 1985 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Weinzödl | 16 MW | 63.040 MWh | 1982 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
Weissenegg | 1 MW | 5.700 MWh | 1985 | Österreich, Steiermark | Mur | Kaplan |
An der Mur wurden in den vergangenen Jahren mehrere Kraftwerke mit neuen Fischwanderhilfen ausgestattet. Die Kombination aus technischen und naturnahen Bauten erleichtert die Wanderung von Fischen und bildet zusätzlich Lebens- und Laichraum für Nase und Äsche.
Aktuelle Hochwasserinformationen und Informationen über Wasserstände der steirischen Gewässer auf der Seite des Amts der steiermärkischen Landesregierung.